Also in this section
Monkey's Quick currency guide
This is a sample from our 'Infopack', the useful resource you receive with lot's of information on the whole trip - once you've booked of course.
The currency exchange rates are taken from the very useful Yahoo Financial Currency Converter
This is produced as a quick guide to check currencies when shopping, for example. In most cases the price has been rounded up, so Russian руб 500 is displayed as 'ten pound for cash', not £ 10.21.
Exchange rates are not written in stone but were correct as of 27th January 2010
- MONGOLIAN MNT
- RUSSIAN RUB
- CHINESE RMB
- GBP POUND
- EURO EUR
- USD DOLLAR
![]() |
You have MONGOLIAN TUGRIK ₮, in foreign currency will give you: | |||||
| US Dollar $ |
Euro € | British Pound £ | Chinese Yuan ¥ | Russian Rouble руб | Mongolian Tugrik ₮ | |
| ₮ 100 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.47 | 2.10 | |
| ₮ 500 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 2.35 | 10 | |
| ₮ 1,000 | 0.70 | 0.50 | 0.44 | 4.70 | 20 | |
| ₮ 5,000 | 3.50 | 2.50 | 2.19 | 20 | 110 | |
| ₮ 10,000 | 7.00 | 5.00 | 4.38 | 50 | 210 | |
![]() |
You are spending RUSSIAN ROUBLES руб and in foreign currency this will be worth: | |||||
| US Dollar $ |
Euro € | British Pound £ | Chinese Yuan ¥ | Russian Rouble руб | Mongolian Tugrik ₮ | |
| руб 10 | 0.33 | 0.23 | 0.20 | 2.25 | 500 | |
| руб 50 | 1.65 | 1.17 | 1.02 | 10 | 2,400 | |
| руб 100 | 3.29 | 2.34 | 2.04 | 20 | 4,800 | |
| руб 500 | 20 | 10 | 10 | 110 | 23,800 | |
| руб 1,000 | 30 | 20 | 20 | 220 | 47,500 | |
![]() |
You have CHINESE RENMINBI (Yuan) ¥ which exchanges to: | |||||
| US Dollar $ |
Euro € | British Pound £ | Chinese Yuan ¥ | Russian Rouble руб | Mongolian Tugrik ₮ | |
| ¥ 1 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 4.44 | 200 | |
| ¥ 5 | 0.73 | 0.52 | 0.45 | 20 | 1,100 | |
| ¥ 10 | 1.46 | 1.04 | 0.91 | 40 | 2,100 | |
| ¥ 20 | 2.93 | 2.08 | 1.82 | 90 | 4,200 | |
| ¥ 50 | 7.32 | 5.21 | 4.54 | 220 | 10,600 | |
| ¥ 100 | 10 | 10 | 9.08 | 440 | 21,100 | |
![]() |
You earn BRITISH POUND STERLING £, which you can spend in local currency: | |||||
| US Dollar $ |
Euro € | British Pound £ | Chinese Yuan ¥ | Russian Rouble руб | Mongolian Tugrik ₮ | |
| £ 1 | 1.61 | 1.15 | 10 | 50 | 2,300 | |
| £ 5 | 8.06 | 5.73 | 60 | 240 | 11,600 | |
| £ 10 | 20 | 10 | 110 | 490 | 23,300 | |
| £ 20 | 30 | 20 | 220 | 980 | 46,500 | |
| £ 50 | 80 | 60 | 550 | 2,450 | 116,300 | |
![]() |
You are travelling with EURO € notes which is in local money is valued as follows: | |||||
| US Dollar $ |
Euro € | British Pound £ | Chinese Yuan ¥ | Russian Rouble руб | Mongolian Tugrik ₮ | |
| € 1 | 1.41 | 0.87 | 9.61 | 40 | 2,000 | |
| € 5 | 7.03 | 4.36 | 50 | 210 | 10,100 | |
| € 10 | 10 | 8.72 | 100 | 430 | 20,300 | |
| € 20 | 30 | 20 | 190 | 850 | 40,600 | |
| € 50 | 70 | 40 | 480 | 2,140 | 101,500 | |
| € 100 | 140 | 90 | 960 | 4,270 | 202,900 | |
![]() |
You have bought US DOLLAR $ and can exchange them to local currency as below: | |||||
| US Dollar $ |
Euro € | British Pound £ | Chinese Yuan ¥ | Russian Rouble руб | Mongolian Tugrik ₮ | |
| $ 1 | 0.71 | 0.62 | 6.83 | 30 | 1,400 | |
| $ 5 | 3.55 | 3.10 | 30 | 150 | 7,200 | |
| $ 10 | 7.11 | 6.20 | 70 | 300 | 14,400 | |
| $ 20 | 10 | 10 | 140 | 610 | 28,900 | |
| $ 50 | 40 | 30 | 340 | 1,520 | 72,100 | |
| $ 100 | 70 | 60 | 680 | 3,040 | 144,300 | |






