Also in this section
Monkey's Quick currency guide
| Exchange rates are not written in stone! | Last updated 21st January 2008 | |||||
| YOU HAVE Mongolian Tukrik | WHICH ARE WORTH IN THE CURRENCIES BELOW | |||||
| US$ Dollar | € Euro | British Pounds | Chinese Yuan ¥ | Russian roubles | Mongolian Tugrik | |
| 100 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.62 | 2 | 100 |
| 500 | 0.43 | 0.29 | 0.22 | 3.09 | 11 | 500 |
| 1,000 | 0.85 | 0.59 | 0.44 | 6.18 | 21 | 1000 |
| 5,000 | 4.27 | 2.95 | 2.19 | 30.89 | 105 | 5000 |
| 10,000 | 8.54 | 5.89 | 4.38 | 61.77 | 211 | 10000 |
YOU HAVE Russian Rubles |
WHICH ARE WORTH IN THE CURRENCIES BELOW | |||||
| US$ Dollar | € Euro | British Pounds | Chinese Yuan ¥ | Russian roubles | Mongolian Tugrik | |
| 10 | 0.41 | 0.28 | 0.21 | 3 | 10 | 474 |
| 50 | 2.03 | 1.40 | 1.04 | 15 | 50 | 2372 |
| 100 | 4.05 | 2.80 | 2.08 | 29 | 100 | 4745 |
| 500 | 20.25 | 13.98 | 10.39 | 147 | 500 | 23724 |
| 1,000 | 40.50 | 27.95 | 20.77 | 293 | 1000 | 47448 |
YOU HAVE Chinese Yuan |
WHICH ARE WORTH IN THE CURRENCIES BELOW | |||||
| US$ Dollar | € Euro | British Pounds | Chinese Yuan ¥ | Russian roubles | Mongolian Tugrik | |
| 1 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 1.00 | 3 | 162 |
| 5 | 0.69 | 0.48 | 0.35 | 5.00 | 17 | 810 |
| 10 | 1.38 | 0.95 | 0.71 | 10.00 | 34 | 1619 |
| 20 | 2.76 | 1.91 | 1.42 | 20.00 | 68 | 3238 |
| 50 | 6.91 | 4.77 | 3.54 | 50.00 | 171 | 8095 |
| 100 | 13.81 | 9.53 | 7.09 | 100.00 | 341 | 16190 |
YOU HAVE British Pounds |
WHICH ARE WORTH IN THE CURRENCIES BELOW | |||||
| US$ Dollar | € Euro | British Pounds | Chinese Yuan ¥ | Russian roubles | Mongolian Tugrik | |
| 1 | 1.95 | 1.35 | 1.00 | 14 | 48 | 2284 |
| 5 | 9.75 | 6.73 | 5.00 | 71 | 241 | 11418 |
| 10 | 19.50 | 13.45 | 10.00 | 141 | 481 | 22836 |
| 20 | 39.00 | 26.90 | 20.00 | 282 | 963 | 45672 |
| 50 | 97.50 | 67.25 | 50.00 | 706 | 2406 | 114180 |
YOU HAVE Euros |
WHICH ARE WORTH IN THE CURRENCIES BELOW | |||||
| US$ Dollar | € Euro | British Pounds | Chinese Yuan ¥ | Russian roubles | Mongolian Tugrik | |
| 1 | 1.45 | 1.00 | 0.74 | 10 | 36 | 1699 |
| 5 | 7.25 | 5.00 | 3.72 | 52 | 179 | 8493 |
| 10 | 14.50 | 10.00 | 7.44 | 105 | 358 | 16986 |
| 20 | 29.00 | 20.00 | 14.87 | 210 | 716 | 33972 |
| 50 | 72.49 | 50.00 | 37.18 | 525 | 1790 | 84930 |
| 100 | 144.98 | 100.00 | 74.35 | 1050 | 3580 | 169860 |
YOU HAVE US Dollars |
WHICH ARE WORTH IN THE CURRENCIES BELOW | |||||
| US$ Dollar | € Euro | British Pounds | Chinese Yuan ¥ | Russian roubles | Mongolian Tugrik | |
| 1 | 1.00 | 0.69 | 0.51 | 8 | 25 | 1172 |
| 5 | 5.00 | 3.45 | 2.56 | 36 | 123 | 5858 |
| 10 | 10.00 | 6.90 | 5.13 | 72 | 247 | 11716 |
| 20 | 20.00 | 13.79 | 10.26 | 145 | 494 | 23432 |
| 50 | 50.00 | 34.49 | 25.64 | 362 | 1235 | 58580 |
| 100 | 100.00 | 68.97 | 51.28 | 724 | 2469 | 117160 |
